catégories
Les catégories de permis de conduire, telles qu’elles résultent de la nouvelle organisation à partir de 2013, sont définies dans le tableau suivant.
Catégorie de permis | Type de véhicule | Âge minimum requis51 | Durée de validité52 | Diplôme requis53 | Équivalences54,Note 2 |
---|---|---|---|---|---|
AMNote 3 | Cyclomoteur | 14 ans | Pour tout conducteur né après le 31 décembre 1987 : Brevet de sécurité routière ou titre européen équivalent ou tout permis de conduire d’une autre catégorie qu’AM | ||
Motocyclettes avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm3, d’une puissance n’excédant pas 11 kW et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,1 kW/kg ; | 16 ans | 15 ans | |||
Tricycles à moteur d’une puissance maximale de 15 kW. | |||||
Motocyclette avec ou sans side-car d’une puissance n’excédant pas 35 kW (47,5 ch) et dont le rapport puissance/poids n’excède pas 0,2 kW/kg. De plus, la puissance ne peut résulter du bridage d’un véhicule développant plus de 70 kW (95 ch)55. | 18 ans | 15 ans | |||
Motocyclettes avec ou sans side-car ; | >20 ans | 15 ans | Permis A2 + 2ans | Les titulaires du permis A peuvent conduire cyclomoteurs, motocyclettes légères, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles légers à moteur. | |
Tricycles à moteur d’une puissance supérieure à 15 kW. | |||||
Véhicules de la catégorie L7e (véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kW, le poids à vide n’excède pas 550 kg pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kg pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n’est pas de catégorie L6e) | 16 ans | 15 ans | |||
* Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. * Véhicules mentionnés à l’alinéa précédent attelés d’une remorque lorsque le PTAC de la remorque est inférieur ou égal à 750 kg. * Mêmes véhicules attelés d’une remorque lorsque le Poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kg, sous réserve que la somme des PTAC (véhicule + remorque) n’excède pas 4 250 kg (Titulaire de la mention 96 par une formation de sept heures)56,57 | 18 ans | 15 ans | Pour tout candidat né à compter du 1er janvier 1988, l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou l’attestation de sécurité routière est obligatoire | Les titulaires du permis B peuvent conduire les cyclomoteurs et les quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e). Mention 96. Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque le Poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kg, sous réserve que la somme des PTAC de l’ensemble n’excède pas 4 250 kg. (formation “B96” : d’une durée de sept heures, en auto-école, sans visite médicale, sans examen théorique ou pratique) | |
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le PTAC est supérieur à 3 500 kg sans excéder 7 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC n’excède pas 750 kg. | 18 ans | 5 ans | Permis B | Les permis C1 obtenus entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984 autorisent la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l’expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports58. | |
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le PTAC excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC n’excède pas 750 kg. | 21 ans | 5 ans | Permis B | Le permis C obtenu avant le 20 janvier 1975 ou entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l’expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports58. Les permis C obtenus avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes58. | |
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d’une longueur n’excédant pas huit mètres. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC n’excède pas 750 kg. | 21 ans | 5 ans | Permis B | ||
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC n’excède pas 750 kg. | 24 ans | 5 ans | Permis B | Les permis D obtenus avant le 20 janvier 1975, lorsque l’examen a été subi sur un véhicule d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l’expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports58. Les permis D obtenus avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kg58. | |
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n’excédant pas 3 500 kg Les droits acquis des détenteurs d’un permis de la catégorie EB obtenu avant le 19 janvier 2013 sont maintenus par l’apposition de la mention additionnelle 79.06 (permettant de tracter une remorque d’un PTAC supérieur à 3 500 kg)59. | 18 ans | 15 ans | Permis B | ||
* Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le PTAC excède 750 kg ; * Véhicules relevant de la catégorie B attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le PTAC excède 3 500 kg. Le PTRA des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kg. | 18 ans | 5 ans | Permis C1 | Les titulaires du permis C1E peuvent conduire les véhicules relevant de la catégorie BE et ceux de la catégorie D1E, sous réserve d’être titulaire du permis D1. | |
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le PTAC excède 750 kg. | 21 ans | 5 ans | Permis C | Les titulaires du permis CE peuvent conduire les véhicules relevant de la catégorie DE, sous réserve d’être titulaire du permis D. | |
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d’une remorque dont le PTAC excède 750 kg. | 21 ans | 5 ans | Permis D1 | Les titulaires du permis D1E peuvent conduire les véhicules relevant de la catégorie BE. | |
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d’une remorque dont le PTAC excède 750 kg. | 24 ans | 5 ans | Permis D | Les titulaires du permis DE peuvent conduire les véhicules relevant de la catégorie BE. |
Previous
Next